埼玉県公立高校偏差値一覧表【令和2年度版(最新版)】
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
74 | 大宮(理数) | ||
73 | 県立浦和(普通) | ||
72 | 浦和第一女子(普通) | ||
71 | 大宮(普通) | 春日部(普通) | |
70 | 市立浦和(普通) | 県立川越(普通) | |
69 | 所沢北(理数) | 川越女子(普通) | |
68 | 不動岡(普通) 蕨(普通) 越谷北(理数) | ||
67 | 浦和西(普通) 越谷北(普通) 所沢北(普通) | 熊谷(普通) | |
66 | 川口北(普通) | ||
65 | 越ケ谷(普通) 不動岡(外国語) 蕨(外国語) | 熊谷女子(普通) | |
64 | 熊谷西(理数) | ||
63 | 熊谷西(普通) 和光国際(普通) 和光国際(外国語) 市立大宮北(理数) | 松山(理数) | |
62 | 市立浦和南(普通) | 春日部女子(外国語) | |
61 | 春日部東(普通) 越谷南(普通) 所沢(普通) 市立大宮北(普通) | ||
60 | 伊奈学園総合(普通) 川越南(普通) 坂戸(普通) | ||
59 | 上尾(普通) 大宮光陵(普通) 坂戸(外国語) 春日部東(人文) | 松山(普通) | 春日部女子(普通) |
58 | 浦和北(普通) 大宮光陵(普/外国語) 与野(普通) 越谷南(外国語) 川口市立(理数) | ||
57 | 常盤(看護) 大宮光陵(美術) | ||
56 | 杉戸(普通) 草加(普通) 所沢西(普通) 本庄(普通) | 松山女子(普通) | |
55 | 朝霞(普通) 県立川口(普通) 市立川越(普通) 越谷総合技術(情報技術) 上尾(商業) | ||
54 | 大宮南(普通) 越谷西(普通) 秩父(普通) 深谷第一(普通) 市立川越(情報処理) 南稜(外国語) | 久喜(普通) | |
53 | 南稜(普通) 越谷総合技術(情報処理) 大宮光陵(音楽) 大宮光陵(書道) 久喜北陽(総合) | ||
52 | 入間向陽(普通) 浦和商業(情報処理) 市立川越(国際経済) 越谷総合技術(食物調理) 新座総合技術(食物調理) | ||
51 | 朝霞西(普通) 岩槻(普通) 桶川(普通) 草加南(普通) 豊岡(普通) 羽生第一(普通) 越谷総合技術(電子機械) 草加南(外国語) 芸術総合(美術) 芸術総合(音楽) 芸術総合(映像芸術・舞台芸術) | ||
50 | 坂戸西(普通)川口市立(普通) | ||
49 | 浦和東(普通) 川越西(普通) 草加東(普通) 新座総合技術(情報技術・デザイン) 浦和商業(商業) 狭山経済(情報処理) | ||
48 | 小川(普通) 所沢中央(普通新) 深谷商業(情報処理) 越谷総合技術(服飾デザイン) 新座総合技術(服飾デザイン) | ||
47 | 大宮東(普通) 鴻巣(普通) 越谷東(普通) 庄和(普通) 進修館(普通) 新座総合技術(電子機械) 熊谷商業(情報処理) | 鴻巣女子(保育) | |
46 | 志木(普通) 鳩ケ谷(普通) 鷲宮(普通) 狭山経済(会計) 川越総合(総合) 進修館(総合) 滑川総合(総合) | ||
45 | 上尾鷹の台(普通) 川口東(普通) 松伏(普通) 三郷北(普通) 春日部工業(機械・建築・電気) 川越工業(建築・機械・電気) 久喜工業(情報技術) 熊谷工業(電気・建築・土木・機械・情報技術) 大宮商業(商業) 熊谷商業(商業) | 鴻巣女子(家政科学) | |
44 | 上尾南(普通) 川口青陵(普通) 北本(普通) 草加西(普通) 新座柳瀬(普通) 飯能(普通) 深谷(普通 ) 浦和工業(設備システム・情報技術) 大宮工業(機械・電気・建築・電子機械) 川越工業(デザイン・化学) | ||
43 | 川越初雁(普通) 狭山清陵(普通) 白岡(普通) 宮代(普通) 熊谷農業(食品科学・生物生産工学) 杉戸農業(生物生産技術・食品流通・生活技術) 浦和工業(電気・機械) 久喜工業(機械・環境科学) 大宮東(体育) | ||
42 | 栗橋北彩(普通) 鶴ヶ島清風(普通) 蓮田松韻(普通) 飯能南(普通・普/スポーツ) 富士見(普通) ふじみ野(普通) 八潮(普通) 八潮南(普通)ふじみ野(スポーツ) | 鴻巣女子(普通) | |
41 | 桶川西(普通) 新座(普通) 鳩山(普通) 三郷(普通) 八潮(普) | ||
40 | 上尾橘(普通) 岩槻北陵(普通)日高(普通)妻沼(普通) 和光(普通) 川口工業(機械) 小鹿野(総合) |
※合格率80%の目安です。志望校選びの参考にしてください。
※高校入試さぽーと調べ(一部抜粋)
埼玉県公立高校入試の仕組み
埼玉県の公立入試は「学力考査」+「調査書」+「面接・実技(実施校のみ)」の合計点で決まります。
いわゆる調査書の点(内申点)が加点され、5教科の学力考査だけで決まりません。
そのため、定期テストを頑張る必要があります。
「【埼玉県公立高校入試の仕組み】入試を有利に進める方法」で詳細をまとめています。ぜひご覧ください。
【埼玉県公立高校入試の仕組みわかりやすく解説】入試を有利に進める3つのポイント「なんで中1から勉強しなくちゃいけないの?」
「部長をやっておくと、入試に有利って本当?」
「内申点が低いのですが、どうした...
埼玉県の受験生と受験生の保護者が知っておくべき3つの数値【内申の点数・最低合格点・確約基準】こんにちは。高校受験サポートです。
高校受験において最も重要なのは勉強です。一に勉強、二に勉強。
ただ、やみくもに勉強を続け...
ラインで埼玉県高校入試の役立つ情報配信しています。よかったら友だち追加してください。
YouTube塾始めました。詳細はコチラ↓
https://www.youtube.com/channel/UCXYHrYV1k86XgINZ-h8HjZA
チャンネル登録していただくと、より早く受験情報をお届けで出来ます。